Likemmer
Horse lick bucket with a carefully formulated mix of vitamins, minerals, and trace elements, tailored to grass and hay analyses. Free from added flavourings and a practical supplement to the daily ration.
- Complete mineral lick bucket for horses
- With vitamins, minerals & trace elements
- Ideal for horses receiving little or no feed
- Practical 15 kg bucket for stable, whey & paddock
Composition
Cane molasses, Calcium carbonate, Sodium chloride, Magnesium oxide, Grape pomace, Onion juice.
Analytical constituents per kg
| Crude protein | 3.6% |
| Crude fat | 0.0% |
| Crude fiber | 0.1% |
| Crude ash | 54.7% |
| Calcium | 10.3% |
| Sodium | 7.0% |
| Magnesium | 2.3% |
| Phosphorus | 2.0% |
Nutritional additives per kg
| Vitamin A | 500,000 IU |
| Vitamin D3 | 80,000 IU |
| Vitamin E | 2,000 mg |
| Vitamin B1 | 200 mg |
| Vitamin B2 | 200 mg |
| Niacinamide | 200 mg |
| Choline | 3,000 mg |
| Vitamin B5 | 140 mg |
| Vitamin B6 | 140 mg |
| Biotin | 20 mg |
| Folic acid | 100 mg |
| Vitamin B12 | 0.03 mg |
| Copper | 1,750 mg |
| Copper (organic) | 35 mg |
| Manganese | 2,174 mg |
| Manganese (organic) | 70 mg |
| Zinc | 3,800 mg |
| Zinc (organic) | 105 mg |
| Selenium | 10 mg |
| Iodine | 50 mg |
| Cobalt | 10 mg |
Recommended dosage
50-150 grams per day
Pure ingredients
Carefully selected ingredients, without unnecessary additives
Provide targeted support
For horses that could use extra support at every stage
Practically composed
Complete products and packages that seamlessly connect
Loyalty Program
Logical combination deals and a loyalty program for saving points
